Platz | Klasse | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Off Road -700 | Waschnig Josef Sen. | KTM | 01:01,99 | 01:01,14 | 01:01,14 | 0 |
2 | Off Road -700 | Schindele Eduard | Aprillia | 01:01,73 | 01:01,62 | 01:01,62 | 0 |
3 | Off Road -700 | Waschnig Josef Jun. | Suzuki | 01:04,88 | 01:03,58 | 01:03,58 | 0 |
4 | Off Road -700 | Henn Maximilian | KTM | 01:06,47 | 01:05,06 | 01:05,06 | 0 |
5 | Off Road -700 | Bachmayer Florian | Suzuki | 01:05,58 | 01:05,36 | 01:05,36 | 0 |
6 | Off Road -700 | Pokorny Heinz | KTM | 01:08,78 | 01:08,25 | 01:08,25 | 0 |
7 | Off Road -700 | Pazdera Andreas | Kawasaki | 01:17,50 | 01:15,51 | 01:15,51 | 0 |
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!