Datum | Ort | |
---|---|---|
1 | 06-05-2017 | Trophy Ausfahrt Voralpenland 8 Punkte |
2 | 21-05-2017 | Stockerau I + II Sprintslalom 8 Punkte |
3 | 18-06-2017 | Sternfahrt Hainburg 8 Punkte |
4 | 22-06-2017 | Opatija 48 Punkte |
5 | 23-07-2017 | Stockerau Sprintslalom III + IV 8 Punkte |
6 | 05-08-2017 | Trophy Waldviertel 8 Punkte |
7 | 26-08-2017 | Trophyausfahrt Styria 16 Punkte |
8 | 17-09-2017 | Braunsberg Bergsprint 8 Punkte |
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schindele Eduard | 8 | 43 | 8 | 48 | 43 | 8 | 0 | 8 | 166 |
2 | Stöger Ernst | 8 | 39 | 8 | 48 | 0 | 0 | 16 | 33 | 152 |
3 | Raffetseder Dietmar | 8 | 0 | 8 | 48 | 36 | 8 | 0 | 43 | 151 |
4 | Rittinger Guenter | 0 | 0 | 0 | 48 | 34 | 0 | 16 | 34 | 132 |
5 | Schleuhsner Wolfgang | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 | 8 | 16 | 32 | 112 |
6 | Weninger Guenter | 8 | 0 | 8 | 48 | 8 | 8 | 16 | 0 | 96 |
7 | Tetour Johann | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 8 | 16 | 0 | 88 |
8 | Unerfuszer Guenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 36 | 83 |
9 | Maurer Josef | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 |
10 | Vittoria Aldo | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
11 | Bauer H. Guenther | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 55 |
12 | Cejda Gerald | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
13 | Dastl Hans Jun. | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
14 | Triebnig Gerhard | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 40 |
15 | Pochobradsky Manfred | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 40 |
16 | Beseny Thomas | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 32 |
17 | Kleyhons Peter | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |
18 | Seidl Walter | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Hat Egon | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Kuso Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Wagner Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dastl Hans Sen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hejduk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Touristikmeisterschaft der Sektion Tulln 2023
Gasthaus Alt Wien
1120 Wien
Koflergasse 26
Email. office@triumphclubwien.at
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!