Platz | Klasse | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | Schindele Eduard | Aprillia | 1:30:75 | 11:11:11 | 1:30:75 | 25,5 |
2 | Tophy | Stöger Ernst | Honda | 1:37:85 | 1:38:43 | 1:37:85 | 23,5 |
3 | Rennsport | Ortlieb Ernst | Triumph | 1:06:48 | 1:04:53 | 1:04:53 | 35 |
4 | Rennsport | Schindele Eduard | Aprilia | 01:28:70 | 11:11:11 | 01:28:70 | 31 |
5 | Rennsport | Schön Roman | Honda | 01:34:92 | 01:34:73 | 01:34:73 | 28 |
6 | Rennsport | Csucovits Siegfried | Yamaha | 01:38:96 | 01:36:04 | 01:36:04 | 26 |
7 | Off Road | Schindele Eduard | Aprilia | 01:25:83 | 01:24:69 | 01:24:69 | 35 |
8 | Off Road | Unerfuszer Guenter | KTM | 01:26:60 | 01:27:57 | 01:26:60 | 31 |
9 | Off Road | Burger Patrick | KTM | 01:29:50 | 01:28:28 | 01:28:28 | 28 |
10 | Off Road | Pokorny Heinz | KTM | 01:36:10 | 01:36:28 | 01:36:10 | 26 |
Gasthaus Alt Wien
1120 Wien
Koflergasse 26
Email. office@triumphclubwien.at
53. Touristikmeisterschaft der Sektion Tulln 2023
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!