Platz | Klasse | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | Schindele Eduard | Aprillia | 1:06:76 | 1:04:23 | 1:04:23 | 26 |
2 | Tophy | Stöger Ernst | Honda | 1:09:92 | 1:14:13 | 1:09:92 | 24 |
3 | Rennsport | Schindele Eduard | Aprilia | 1:04:79 | 1:03:12 | 1:03:12 | 35 |
4 | Rennsport | Ortlieb Ernst | Triumph | 1:06:48 | 1:04:53 | 1:04:53 | 31 |
5 | Rennsport | Schön Roman | Honda | 1:09:48 | 1:08:65 | 1:08:65 | 28 |
6 | Rennsport | Csucovits Siegfried | Yamaha | 1:13:78 | 1:11:60 | 1:11:60 | 26 |
7 | Off Road | Schindele Eduard | Aprilia | 1:03:00 | 1:00:51 | 1:00:51 | 35 |
8 | Off Road | Unerfuszer Guenter | KTM | 1:03:78 | 1:02:99 | 1:02:99 | 31 |
9 | Off Road | Burger Patrick | KTM | 1:10:10 | 1:04:12 | 1:04:12 | 28 |
10 | Off Road | Pokorny Heinz | KTM | 1:09:61 | 1:09:24 | 1:09:24 | 26 |
Gasthaus Alt Wien
1120 Wien
Koflergasse 26
Email. office@triumphclubwien.at
53. Touristikmeisterschaft der Sektion Tulln 2023
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!