Datum | Ort | |
---|---|---|
1 | 29-04-2017 | Landshaag FIM Europe Hill Climb Championship |
2 | 21-05-2017 | Stockerau I + II Sprintslalom |
3 | 08-07-2017 | Julbach ÖM Bergrennsport |
4 | 23-07-2017 | Stockerau Sprintslalom III + IV |
5 | 17-09-2017 | Braunsberg Bergsprint Download Ausschreibung » |
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortlieb Ernst | 0 | 33 | 0 | 70 | 14 | 117 |
2 | Schindele Eduard | 0 | 33 | 0 | 59 | 17,5 | 109,5 |
3 | Csucovits Siegfried | 0 | 26 | 0 | 49 | 10 | 85 |
4 | Schön Roman | 0 | 28 | 0 | 52 | 0 | 80 |
5 | Blazek Herbert | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
6 | Schleuhsner Wolfgang | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
7 | Marian Guenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pochobradsky Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schneider Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thiesz Erwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Unerfuszer Guenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wagner Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Touristikmeisterschaft der Sektion Tulln 2023
Gasthaus Alt Wien
1120 Wien
Koflergasse 26
Email. office@triumphclubwien.at
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!