Platz | Klasse | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trophy | Schleuhsner Wolfgang | Aprillia | 01:36:74 | 01:36:37 | 01:36:37 | 39 |
2 | Trophy | Stöger Ernst | Honda | 01:41:88 | 01:47:51 | 01:41:88 | 35 |
3 | Off Road | Siegl Georg | KTM | 01:30:53 | 01:29:27 | 01:29:27 | 35 |
4 | Rennsport | Haller Robert | Yamaha | 01:32:16 | 01:30:98 | 01:30:98 | 31 |
5 | Rennsport | Wagner Helmut | BMW | 01:32:81 | 01:32:45 | 01:32:45 | 28 |
6 | Off Road | Burger Patrick | KTM | 01:32:56 | 01:33:56 | 01:32:56 | 26 |
7 | Rennsport | Marian Guenter | BMW | 01:32:06 | 01:35:28 | 01:32:06 | 25 |
8 | Rennsport | Schleuhsner Wolfgang | Aprillia | 01:35:62 | 01:34:48 | 01:34:48 | 24 |
9 | Rennsport | Blazek Herbert | BMW | 01:38:01 | 01:36:32 | 01:36:32 | 23 |
10 | Off Road | Pokorny Heinz | KTM | 01:37:37 | 01:36:37 | 01:36:37 | 21 |
11 | Rennsport | Thiesz Erwin | KTM | 01:44:79 | 01:45:20 | 01:44:79 | 19 |
Gasthaus Alt Wien
1120 Wien
Koflergasse 26
Email. office@triumphclubwien.at
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!