Platz | Klasse | Name | Marke | 1. Lauf | 2. Lauf | Bester | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennsport | Marian Guenter | BMW | 01:54:42 | 01:55:98 | 01:54:42 | 70 |
2 | Rennsport | Wagner Helmut | Yamaha | 01:55:90 | 01:57:83 | 01:55:90 | 62 |
3 | Rennsport | Ortlieb Ernst | Triumph | 01:56:69 | 01:58:07 | 01:56:69 | 56 |
4 | Trophy | Sklenka Walter | BMW | 02:06:17 | 02:06:22 | 02:06:17 | 51 |
5 | Rennsport | Sklenka Walter | BMW | 02:03:62 | 02:06:00 | 02:03:62 | 48 |
6 | Trophy | Stöger Ernst | Honda | 02:09:87 | 02:06:22 | 02:06:22 | 47 |
7 | Rennsport | Schneider Franz | BMW | 02:04:77 | 02:05:99 | 02:04:77 | 46 |
8 | Rennsport | Csucovits Siegfried | Yamaha | 02:06:07 | 02:05:83 | 02:05:83 | 44 |
9 | Rennsport | Thiesz Erwin | KTM | 02:10:28 | 02:11:55 | 02:10:28 | 42 |
10 | Off Road | Burger Patrick | KTM | 01:50:32 | 01.52.71 | 01:50:32 | 33 |
11 | Off Road | Pokorny Heinz | KTM | 02.08.35 | 02.08.78 | 02.08.35 | 33 |
12 | Off Road | Groß Bernhard | Beta | 01:52:11 | 01:50:45 | 01:50:45 | 8 |
13 | Rennsport | Tetour Johann Jun. | Honda | 02:04:85 | 02:02:16 | 02:02:16 | 0 |
Gasthaus Alt Wien
1120 Wien
Koflergasse 26
Email. office@triumphclubwien.at
Triumph Club Wien
Der traditionsreiche Motorrad Sportclub Österreichs.
Seit 70 Jahren aktiv!